Ноутбук 15,6" hp 15-ac011ur Intel Core i3 4005U/4Гб/500Гб/AMD R5 M330-2Gb/1366×768/DVD-RW/Windows 8.1/черный
Производитель: HP
Наличие: Нет в наличии
Ноутбук 15,6" hp 15-ac011ur Intel Core i3 4005U/4Гб/500Гб/AMD R5 M330-2Gb/1366×768/DVD-RW/Windows 8.1/черный
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Комментарии
Описание
Ноутбук 15,6" hp 15-ac011ur Intel Core i3 4005U/4Гб/500Гб/AMD R5 M330-2Gb/1366×768/DVD-RW/Windows 8.1/черный
Характеристики
| Тип оборудования: | Ноутбук |
| Производитель | HP |
| Линейка ноутбуков, нетбуков | Pavilion |
| Модель: | 15-ac011ur |
| Разрешение экрана | 1366×768 (HD) |
| Светодиодная подсветка экрана: | есть |
| Поверхность экрана: | матовая |
| Сенсорный экран: | нет |
| Поворотный экран (Tablet PC): | нет |
| Процессор ноутбука: | Intel Core i3 4005U |
| Процессор, частота | 1.7 |
| Число ядер процессора: | 2 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
| Графический контроллер: | AMD R5 M330-2Gb |
| Объем HDD, Гб | 500 |
| Кард-ридер: | есть, поддержка SD/MMC |
| Тип ODD: | DVD±RW |
| Поддержка технологии Bluetooth: | BT |
| Поддержка технологии 3G и 4G: | нет |
| Кабельная сеть(RJ-45): | 100 Мбит/сек |
| Порты USB 2.0: | 2 |
| Порты USB 3.0: | 1 |
| Разъем D-Sub: | нет |
| Разъем DisplayPort: | нет |
| Разъем HDMI: | 1 |
| Разъем COM: | нет |
| Операционная система: | Win 8.1 |
| Веб-камера: | нет |
| Разъем для наушников: | комбинированный разъем |
| Встроенный микрофон: | 1 |
| Акустическая система: | да |
| Цвет клавиатуры ноутбука: | черный |
| Числовой блок клавиатуры: | есть |
| Сканер отпечатка пальца: | нет |
| Сумка в комплекте: | нет |
| Тип батареи: | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи: | 4 cell |
| Емкость батареи | 2580 |
| Время работы от батареи, ч | 5 |
| Материал корпуса: | пластик |
| Цветовое решение: | черный |
| Внешняя поверхность | матовая |
| Внутренняя поверхность | матовая |
| Ширина, мм | 384.3 |
| Глубина, мм | 254.6 |
| Высота, мм. | 24.3 |
| Вес, кг | 2.19 |
| Сайт производителя | http://www8.hp.com/ |
| Гарантия | 12 мес. |
Отзывы
Комментарии



















































