Ноутбук 15,6" Acer EX2530-30A5 Intel Core i3 5005U/4Гб/500Гб/HD Graphics 5500/1366×768/DVD-RW/Linux/черный
Производитель: Acer
Наличие: Нет в наличии
Ноутбук 15,6" Acer EX2530-30A5 Intel Core i3 5005U/4Гб/500Гб/HD Graphics 5500/1366×768/DVD-RW/Linux/черный
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Комментарии
Описание
Ноутбук 15,6" Acer EX2530-30A5 Intel Core i3 5005U/4Гб/500Гб/HD Graphics 5500/1366×768/DVD-RW/Linux/черный
Характеристики
| Тип оборудования: | Ноутбук |
| Производитель | Acer |
| Линейка ноутбуков, нетбуков | Extensa |
| Модель: | EX2530-30A5 |
| Разрешение экрана | 1366×768 (HD) |
| Светодиодная подсветка экрана: | есть |
| Поверхность экрана: | матовая |
| Сенсорный экран: | нет |
| Поворотный экран (Tablet PC): | нет |
| Процессор ноутбука: | Intel Core i3 5005U |
| Процессор, частота | 2 |
| Число ядер процессора: | 2 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
| Графический контроллер: | Intel HD Graphics 5500 |
| Объем HDD, Гб | 500 |
| Кард-ридер: | есть, поддержка SD/MMC |
| Тип ODD: | DVD±RW |
| Поддержка технологии Bluetooth: | BT |
| Поддержка технологии 3G и 4G: | нет |
| Кабельная сеть(RJ-45): | 1000 Мбит/сек |
| Порты USB 2.0: | 2 |
| Порты USB 3.0: | 1 |
| Разъем D-Sub: | нет |
| Разъем DisplayPort: | нет |
| Разъем HDMI: | 1 |
| Разъем COM: | нет |
| Операционная система: | Linux |
| Веб-камера: | встроенная |
| Разъем для наушников: | комбинированный разъем |
| Встроенный микрофон: | 1 |
| Акустическая система: | да |
| Цвет клавиатуры ноутбука: | черный |
| Числовой блок клавиатуры: | есть |
| Сканер отпечатка пальца: | нет |
| Сумка в комплекте: | нет |
| Тип батареи: | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи: | 3 cell |
| Емкость батареи | 3220 |
| Время работы от батареи, ч | 3 |
| Материал корпуса: | пластик |
| Цветовое решение: | черный |
| Внешняя поверхность | матовая |
| Внутренняя поверхность | матовая |
| Ширина, мм | 381.6 |
| Глубина, мм | 258 |
| Высота, мм. | 26.1 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Сайт производителя | http://www.acer.ru/ |
Отзывы
Комментарии









































